必威betway东盟体育
关于2023年度科研项目结项的公示
根据《关于必威betway东盟体育2023年度科研项目结项的通知》要求,经个人或负责人提交结题材料、学院审核、组织专家评审,对2023年度13个科研项目进行公示。第一批院立科研项目资助日期为2024年12月31日,此后本批次项目资助停止。延期项目可延长半年至2025年6月30日,在此期间不再资助;到期仍未完成项目结项,三年内学院不再资助。具体结项情况见附件。
必威betway东盟体育2023年院立科研项目结项情况表(简) | ||||||
序号 | 项目编号 | 课题名称 | 申报人 | 团队 | 是否正常结项 | 备注 |
1 | STKY202301 | 基于因果的推荐系统 | 吴鹏 | 个人 | 是 | |
2 | STKY202302 | 含有测量误差数据下的因果关系发现理论与算法研究 | 谢峰 | 个人 | 是 | |
3 | STKY202303 | 未观测混杂存在下的因果推断 | 罗姗姗 | 个人 | 是 | |
4 | STKY202304 | 误分类下因果效应的多稳健估计 | 魏少杰 | 个人 | 是 | 已出站 |
5 | STKY202305 | 神经元细胞膜电压涨落的特性研究 | 王家赠 | 团队 | 是 | |
6 | STKY202308 | 分数次 Schrödinger 算子和 Boussinesq 算子沿曲线的点态收敛性 | 李丹 | 个人 | 是 | |
7 | STKY202309 | 求解三维波动方程的并行间断有限元方法研究 | 黄雪源 | 团队 | 是 | |
8 | STKY202310 | Steklov特征值问题的精确数值计算研究 | 李琴 | 团队 | 是 | |
9 | STKY202311 | 基于机器学习提高GPP(植被生产力)估算精度的研究 | 傅莺莺 | 个人 | 是 | |
10 | STKY202312 | 文本大数据分析技术在经济领域的应用研究 | 覃飞 | 个人 | 是 | |
11 | STKY202313 | 消费升级促进休闲产业高质量发展的统计测度、机理解析及路径设计研究 | 韦佳佳 | 个人 | 是 | |
12 | STKY202306 | 量子单配性关系的优化问题 | 李陶 | 团队 | 延期 | |
13 | STKY202307 | 关于带有梯度项非线性问题的解存在性和多重性研究 | 方飞 | 个人 | 延期 |
公示期:2024年12月18日至2024年12月20日
联系人:刘老师 电话:81352689
地址:必威betway东盟体育数统楼307
如有异议,可在公示期内向学院具名反映。
附件1:必威betway东盟体育2023年院立科研项目结项情况表
必威betway东盟体育
2024年12月17日