2023-2024-1必威betway东盟体育非校定必修课期末考试安排 | ||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 时间 | 地点 |
1 | 020102C3C3001 | 多元统计分析 | 经统21班 | 44 | 1月2日8:00-9:40 | 文2-308 |
2 | 080910E4S3001 | 机器学习 | 大数21班,数据科学22(二学位)班 | 55 | 1月2日8:00-9:40 | 工2-105 |
3 | 020102C3C2003 | 回归分析 | 经统22班 | 41 | 1月2日10:10-11:50 | 文2-308 |
4 | 071202E3S3003 | 多元统计分析 | 大数21班,数据科学22(二学位)班 | 58 | 1月2日10:10-11:50 | 文3-106 |
5 | MATA6B1E01 | 高等数学(全英上) | 食品23(中外)班 | 20 | 1月2日10:10-11:50 | 西327 |
6 | MATA3B2E01 | 线性代数(全英) | 注会223(全英)班 | 25 | 1月2日10:10-11:50 | 文2-315 |
7 | 070102C3C2002 | 离散数学 | 应统22班,数学22班,数据科学23(二学位)班 | 124 | 1月2日13:30-15:10 | 工2-104 |
工2-103 | ||||||
8 | 070102C3C3001 | 运筹学 | 信计21班,应统21班+重考(信计20) | 61+1 | 1月2日13:30-15:10 | 工2-106 |
9 | 080910E3S3003 | 数据库原理 | 数据科学22(二学位)班 | 12 | 1月2日15:50-17:30 | 数统楼106 |
10 | 070102C3C2001 | 常微分方程 | 大数22班+重考(应统21、大数21、20、信计21、20) | 44+6 | 1月2日18:30-20:10 | 工2-204 |
11 | 080910A5C1004 | 高等代数 | 数据科学23(二学位)班+重考(数据科学22二学位) | 54+2 | 1月2日18:30-20:10 | 工2-206 |
12 | 071202C4C2E02 | 概率论(全英) | 应统22(中外)班 | 32 | 1月3日8:00-9:40 | 西336 |
13 | 080910A4C1001 | 高等代数(上) | 大数23班 | 30 | 1月3日8:00-9:40 | 法学楼204 |
14 | 071202A4C2E01 | 数学分析III(全英) | 应统22(中外)班 | 32 | 1月3日10:10-11:50 | 西336 |
15 | 071202C3C3001 | 数理统计 | 信计21班,应统21班+重考(信计20) | 61+1 | 1月3日10:10-11:50 | 工2-204 |
16 | 080910A5C1003 | 数学分析 | 数据科学23(二学位)班+重考(数据科学22二学位) | 54+2 | 1月3日13:30-15:10 | 工2-205 |
17 | 080910C3C2001 | 数据科学导论 | 大数22班+重考(大数20) | 44+2 | 1月3日15:50-17:30 | 工2-205 |
18 | 071202E3S3004 | 时间序列分析 | 大数21班,数据科学22(二学位)班+重考(大数20) | 55+2 | 1月3日18:30-20:10 | 工2-204 |
19 | 071202C4S3001 | 数学实验 | 信计21班,应统21班+重考(信计20) | 62+1 | 1月4日8:00-9:40 | 数统楼111 |
数统楼112 | ||||||
20 | 080910A5C1001 | 数学分析(上) | 大数23班+重考(大数20) | 28+2 | 1月4日8:00-9:40 | 法学楼205 |
21 | 020102C3C2001 | 应用数理统计 | 经统22班 | 41 | 1月4日10:10-11:50 | 文2-306 |
22 | 020102C3C3002 | 时间序列分析 | 经统21班 | 43 | 1月4日10:10-11:50 | 文2-307 |
23 | 080910C3C2002 | Python数据分析 | 大数22班+重考(大数21) | 44+1 | 1月4日10:10-11:50 | 数统楼111 |
数统楼112 | ||||||
24 | 071202A4C1E01 | 数学分析I(全英) | 应统23(中外)班 | 32 | 1月4日10:10-11:50 | 文2-308 |
25 | 071202E3S3002 | 回归分析 | 大数21班,数据科学22(二学位)班 | 57 | 1月4日10:10-11:50 | 文3-103 |
26 | 070102A5C2001 | 数学分析III | 应统22班,数学22班+重考(信计20、21、应统21) | 74+3 | 1月4日10:10-11:50 | 文2-309 |
文2-310 | ||||||
27 | MATA4B1E02 | 微积分(全英上) | 注会233(全英)班 | 46 | 1月4日13:30-15:10 | 工2-106 |
28 | 070102A3C1001 | 空间解析几何 | 应统23班,数学23班 | 93 | 1月4日18:30-20:10 | 文2-402 |
29 | 071202C3C2E03 | 离散数学(全英) | 应统22(中外)班 | 32 | 1月5日8:00-9:40 | 西336 |
30 | 071202A4C1E02 | 高等代数与空间解析几何(上)(全英) | 应统23(中外)班 | 32 | 1月5日10:10-11:50 | 文2-312 |
31 | 080910A3C2001 | 数据科学的概率基础 | 大数22班,数据科学23(二学位)班+重考(数据科学22二学位) | 98+2 | 1月5日10:10-11:50 | 文2-308 |
文2-309 | ||||||
32 | 070102C3C2001 | 常微分方程 | 应统22班,数学22班 | 71 | 1月5日10:10-11:50 | 文2-310 |
文2-311 | ||||||
33 | 070102A5C1003 | 高等代数(上) | 应统23班,数学23班+重考(应统20) | 93+2 | 1月5日10:10-11:50 | 文3-304 |
文3-305 | ||||||
34 | 071202C3C2E02 | 常微分方程(全英) | 应统22(中外)班 | 32 | 1月5日10:10-11:50 | 西336 |
35 | 070102A5C1001 | 数学分析I | 应统23班,数学23班+重考(应统20,数学22) | 98+2 | 1月8日10:10-11:50 | 文3-205 |
文3-206 |